| Algeria | +213 | |
|---|---|---|
| Andorra | +376 | |
| Argentina | +54 | |
| Australia | +61 | |
| Austria | +43 | |
| Bahrain | +973 | |
| Belgium | +32 | |
| Brazil | +55 | |
| Brunei | +673 | |
| Bulgaria | +359 | |
| Cameroon | +237 | |
| Canada | +1 | |
| Croatia | +385 | |
| China | +86 | |
| Cyprus | +357 | |
| Czech Republic | +420 | |
| Denmark | +45 | |
| Egypt | +20 | |
| Estonia | 372 | |
| Finland | +358 | |
| France | +33 | |
| Germany | +49 | |
| Gibraltar | +350 | |
| Greece | +30 | |
| Hongkong | +852 | |
| Hungary | +36 | |
| Iceland | +354 | |
| India | +91 | |
| Indonesia | +62 | |
| Iran | +98 | |
| Iraq | +964 | |
| Ireland | +353 | |
| Israel | +972 | |
| Italy | +39 | |
| Japan | +81 | |
| Jordan | +962 | |
| Kuwait | +965 | |
| Latvia | +371 | |
| Lebanon | +961 | |
| Lithuania | +370 | |
| Luxembourg | +352 | |
| Macau | +853 | |
| Malaysia | +60 | |
| Malta | +356 | |
| Mexico | +52 | |
| Morocco | +212 | |
| Myanmar | +95 | |
| Netherlands | +31 | |
| New Zealand | +64 | |
| Norway | +47 | |
| Oman | +968 | |
| Pakistan | +92 | |
| Philippines | +63 | |
| Poland | +48 | |
| Portugal | +351 | |
| Qatar | +974 | |
| Romania | 40 | |
| Russia | +7 | |
| Saudi Arabia | +966 | |
| Singapore | +65 | |
| Slovenia | +386 | |
| Slovak Republic | +421 | |
| South Africa | +27 | |
| Spain | +34 | |
| Sri Lanka | +94 | |
| Sudan | +249 | |
| Sweden | +46 | |
| Switzerland | +41 | |
| Syria | +963 | |
| Taiwan | +886 | |
| Thailand | +66 | |
| Tunisia | +216 | |
| Turkey | +90 | |
| United Arab. Emirates | +971 | |
| United Kingdom | 44 | |
| United States | +1 | |
| Vietnam | +84 | |
| Yemen | 967 |
HHPZ