XBOX 360 už vesele okupuje trhy, tak jsem se rozhodl, že taky přijdu s kůží na trh. Ne, že bych si chtěl koupit XBOX 360 (Kde bych na to jako 16-letý student asi tak vzal?), ale celkově mě tato konzole docela zaujala. A tak jsem si dal tu práci, co bych pro vás neudělal ;-), a důkladně jsem prozkoumal internetové obchody a porovnal ceny v nich. Výsledkem jsou dvě tabulky – pro XBOX 360 Premium a XBOX 360 Core.
XBOX 360 Premium je bohatší verze, která obsahuje oproti Core verzi navíc ještě 20GB harddisk, bezdrátový joypad (klasický je v balení také), headset, HD AV kabel (namísto standardního a ethernetový kabel.
Zajímavostí je, že výrobce Microsoft na prodeji této konzole údajně v současné době tratí! To je logické – když se podíváte, co v současné době XBOX 360 nabízí, pochopíte, že něco takového by v PC variantě bylo opravdu o něco dražší. Microsoft spoléhá na zlevnění výroby v důsledku pokroku technologií a také na vysoký prodej samotných her.
Nemohu se za jednotlivé obchody zaručit, osobně znám pouze (X)Zone a Funstore, ale myslím, že žádné problémy by se objevit neměly ani u ostatních.
Update 12.2.2011 - článek je již aktuální jen z historického hlediska, proto jsem provedl několik úprav.
| Jméno obchodu | Cena v Kč (vzestupně) | Poznámky |
| (X)Zone | 11990 | dostanete bonus - 479 kreditů, soutěž o PC |
| Funstore | 11990 | |
| AComp MB | 12468,80 | |
| Hypershop | 12490 | |
| Svět-IT | 12496,20 | |
| Vltava2000 Playstation | 12500 | |
| Game Station | 12599 | |
| ABX Elektronika | 12743,70 | |
| Vltava2000 Tam bazaar | 12990 | |
| inShop | 13020 | |
| Nový a synové | 13042,40 | |
| PowerComp | 13103 | |
| E-tuzex | 13130 | |
| H-sys | 13345,30 | |
| Alave | 13621 | |
| Patro | 13630 |
| Jméno obchodu | Cena v Kč | Poznámky |
| (X)Zone | 8990 | dostanete bonus - 359 kreditů, soutěž o PC |
| Funstore | 8990 | |
| Svět-IT | 10201,90 | |
| Obchůdeček | 10232 | |
| Hypershop | 10390 | |
| WCool Computers | 10399,40 | |
| ABX Elektronika | 10403 | |
| Trinomic | 10403 | |
| Jumbo Computers | 10468,76 | |
| eKatalog | 10502,90 | |
| inShop | 10635 | |
| PowerComp | 10697 | |
| Patro | 10943 | |
| Alave | 11126 |
HHPZ